
GBCのシュレッダ
使い勝手はもちろん、細部にもこだわったGBCのシュレッダ。
家庭用からオフィス用まで様々なラインナップで
あなたの大切なものをしっかりと守ります。
マイクロカットシュレッダ W03M
A3対応、圧迫感の少ないデザインのオフィスモデル
静音・効率性に優れたハイスペックモデル

A3対応、静音・効率性に優れたマイクロカットモデル。連続運転120分、最大細断枚数18枚まで投入可能。(50Hz)
過投入による紙詰まりを防ぐ「過負荷ランプ」搭載で、細断処理もスムーズに。待機電力0W(※)。
※待機モード時の電力0.005W未満を0Wと表記。

品番 | GSHW03M-B |
---|---|
品名 | マイクロカットシュレッダ W03M |
サイズ | W471 x D375 x H630 mm |
質量 | 46.5 kg |
消費電力 | 500W [50Hz/60Hz] |
細断方式 | マイクロクロスカット 2 x 15 mm |
最大投入幅 | A3サイズ対応 ( 最大315 mm ) |
最大細断枚数 *(1) | A4コピー用紙 18枚[50Hz] 17枚[60Hz] |
定格細断枚数 *(2) | A4コピー用紙 15枚[50Hz] 15枚[60Hz] |
定格連続運転時間 | 120 分 |
細断速度 | 毎分2.0m[50Hz]/毎分2.4m[60Hz] |
細断容量 | 40.0 L ( A4コピー用紙 約1290枚収納 ) |
ゴミ袋サイズ | 市販用 70 L 以上推奨 |
マイクロカットオフィスシュレッダ W04M
A3対応、カード・CD/DVD・USB・SSDもすべておまかせ
教育機関や官公庁、企業など、セキュリティ重視のオフィス環境で使用されることを念頭に
機能性に特化した大型オフィスシュレッダ


パワフルに細断! A3⽤紙はもちろん、カード・CD・DVD・USB・SSDもすべておまかせ。待機電力0W(※)。
A4⽤紙も約3,000枚収納可能。
※待機モード時の電力0.005W未満を0Wと表記。
品番 | GSHW04M |
---|---|
品名 | マイクロカットオフィスシュレッダ W04M |
サイズ | W510 x D525 x H770mm |
質量 | 72.9kg |
消費電力 | 490W[50Hz/60Hz] |
細断方式 | マイクロカット 2×10mm |
最大投入幅 | A3サイズ対応 (最⼤315mm) |
最大細断枚数 *(1) | A4コピー⽤紙 22枚[50Hz] 20枚[60Hz] |
定格細断枚数 *(2) | A4コピー⽤紙 20枚[50Hz] 17枚[60Hz] |
定格連続運転時間 | 60分 |
細断速度 | 毎分3.0m[50Hz/60Hz] |
細断容量 | 70.0L (A4コピー⽤紙 約3000枚収納) |
ゴミ袋サイズ | 市販⽤ 120L 以上推奨 |
*(1) 細断可能最大枚数 *(2) 長期使用のための推奨枚数
マイクロカットオフィスシュレッダ W05M
A3対応、カード・CD/DVD・USB・SSDもすべておまかせ
教育機関や官公庁、企業など、セキュリティ重視のオフィス環境で使用されることを念頭に
機能性に特化した大型オフィスシュレッダ

パワフルに細断! A3⽤紙はもちろん、カード・CD・DVD・USB・SSDもすべておまかせ。
A4⽤紙も約4,000枚収納可能。
品番 | GSHW05M |
---|---|
品名 | マイクロカットオフィスシュレッダ W05M |
サイズ | W510 x D525 x H865mm |
質量 | 74.8kg |
消費電力 | 490W[50Hz/60Hz] |
細断方式 | マイクロカット 2×10mm |
最大投入幅 | A3サイズ対応 (最⼤315mm) |
最大細断枚数 *(1) | A4コピー⽤紙 22枚[50Hz] 20枚[60Hz] |
定格細断枚数 *(2) | A4コピー⽤紙 20枚[50Hz] 17枚[60Hz] |
定格連続運転時間 | 60分 |
細断速度 | 毎分3.0m[50Hz/60Hz] |
細断容量 | 90.0L (A4コピー⽤紙 約4000枚収納) |
ゴミ袋サイズ | 市販⽤ 120L 以上推奨 |
*(1) 細断可能最大枚数 *(2) 長期使用のための推奨枚数
お気軽にお問い合わせください。03-5217-1166受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ